Remorques à bascule routières
Modèle | AM 480-285 | AM 510-700 | AM 610-1000 | AM 612-1200 |
AM 614-1400 |
AM 616-1400 |
AM 616-2000 |
Poids (approx) Ib | 1350 | 1865 | 1925 | 2350 | 2650 | 3 100 | 3400 |
PNBV(GVWR) Ib | 2850 | 7 000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 20000 |
CapaCite (pi3) | 53 | 83 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 |
Surface de chargement | 50″ x 97″ | 60″ x120″ | 72″ x120″ | 72″ x 142 » | 72″ x 168″ | 72″ x1 92″ | 72″ x 192″ |
Longueur hors-tout | 147″ | 172 1/2″ | 172 1/2″ | 197″ | 221 « | 245″ | 245″ |
Largeur hors-tout | 70″ | 82 1/2″ | 94 1/2″ | 94 1/2″ | 94 1/2″ | 94 1/2″ | 94 1/2″ |
Hauteur coupleur | 13″ | 15″ | 15″ | 15″ | 20″ | 20″ | 20″ |
Hauteur des côtés | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ |
Voie c. c. pneu | 60″ | 72″ | 84″ | 84″ | 84″ | 84″ | 84″ |
Essieu/diamètre | 1.900″(2) | 2 3/8″(2) | 3″(2) | 3″(2) | 3″ (2) | 3″ (2) | 3″ (3) |
Quantité boulons | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Suspension (Lames) | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Pneu | 175/80Dl3 | 225/75Dl5 | 225/75Dl5 | 235/85R16 | 235/85R16 | 235/85R16 | 235/85R16 |
Panneau arrière | Battant double | ||||||
Main d’attache | 2″ | 2 5/16″ | 2 5/16″ | 2 5/16″ | 2 5/16″ | 2 5/16″ | 2 5/16″ |
Unité hyd. 12 volts (avec l’achat de la remorque seulement) |
Inc | Inc. | Inc. | Inc. | Inc. | Inc. | Inc. |
Frein électrique | Opt 7″ | Inc 10″ | Inc 12″ | Inc 12″ | Inc 12″ | Inc 12″ | Inc 12″ |
Cylindre | Dessous 3″ x 16″(I) |
Dessous 3″ x I6″(2) |
Dessous 3″ x16″(2) |
Télescopique | Télescopique | Télescopique | Télescopique |