Remorques forestières agricoles

Frame double

MODELE CODE* 900R FOR 1005 FOR 1205 FOR 1207 FOR 1610
Poids 535 lbs/242 kg 980 lbs/444 kg 1400 lbs/635 kg 1430 lbs/649 kg 1950 lbs/884 kg
Capacité 3500 lbs/1587 kg 3T / 3000 kg 5T / 5000 kg 7T / 7000 kg 12T / 12 000 kg
Recommandé pour VTT Tract. 30 Tract. 50 HP Tract. 75 HP Tract. 100 HP
Longueur hors tout F 161″ / 409cm 173″ / 439,4cm 200″ / 508cm 200″ / 508cm 200″ / 508cm
Largeur hors tout A 54″ / 137cm 62″ / 157,4cm 73″ / 185,4cm 80″ / 203cm 82″ / 208cm
Hauteur main d’attache D 13″ / 33cm 15″/ 38cm 15″/ 38cm 15″/ 38cm 15″/ 38cm
Hauteur poteau B 25″ / 63,5cm 41″ /104cm 41″ /104cm 41″ /104cm 41″ /104cm
Longueur de chargement E 93″ / 236cm 112″ / 284,5cm 128″ / 325cm 128″ / 325cm 176″ / 447cm
Largeur de chargement C 38″ / 96,5cm 55″ /139,7cm 60″ / 152,4cm 66″ / 167,6cm 66″ / 167,6cm
Largeur à la base G 23 1/2″/59,7cm 30’’ / 76,2cm 34″ / 86,4cm 40’’ / 101,6cm 40″ / 101,6cm
Voie centre/centre H 44″ / 111,8cm 54″/137,2cm 62-3/4″ / 159,4cm 69-1/2″ / 176,5cm 69-1/2″ / 176,5cm
Essieu/Fusée 1 1/2″ /3,8cm 2 » / 5cm 2″ / 5cm 2″ / 5cm 2″ / 5cm
Moyeu trous 5 trous 6 trous 6 trous 6 trous 8 trous
Pneu agricole 25X12X1O 11 L15/8 11 L15/8 plis 12,5L15 10pl 14L16.1 12pl
Pied de soutien / support Cric STD STD STD STD
Tandem Ajustable Fixe Fixe Fixe Fixe
Garde au sol K 14″ / 35,6cm 14″ /35,6cm 17″ / 43,2cm 17″ / 43,2cm 20″/ 50,8cm
OPTIONS
Frein électrique OPT OPT OPT OPT OPT
Déviateur de roue N/A OPT OPT OPT OPT

Pôle central

 

MODELE CODE* FOR 2005 FOR 2205 FOR 2207 FOR 2209 FOR 2610
Weight 995 lbs / 451 kg 1185 lbs / 537 kg 1565 lbs / 710 kg 1645 lbs / 746 kg 1907 lbs / 865 kg
Capacité 3T / 3000 kg 5T / 5000 kg 7T / 7000 kg 9T / 9000 kg 12T / 12 000 kg
Recommandé pour Tract 30HP Tract 40HP Tract 50HP Tract 75HP Tract 100HP
Longueur hors tout F 190″ / 4,83m 190″ / 4,83m 211″ / 5,36m 211″ / 5,36m 240″ / 6,1m
Largeur hors tout A 65″1/2 / 1,67m 65″1/2 / 1,67m 84″1/2 / 2,15m 84″1/2 / 2,15m 84″ / 2,13m
Hauteur main d’attache D 12″ / 30,5cm 12″ / 30,5cm 14″ / 35,6cm 14″ / 35,6cm 15″ / 38,1cm
Hauteur poteau B 41″ / 104cm 41″ / 104cm 42″ / 106,7cm 42″ / 106,7cm 42″ / 106,7cm
Longueur de chargement E 120″ / 304,8cm 120″ / 304,8cm 141″ / 358cm 141″ / 358cm 170″ / 431,8cm
Largeur de chargement C 60″ / 152,4cm 60″ / 152,4cm 73″ 185,4 cm 73″ 185,4 cm 73″ 184,5 cm
Largeur à la base G 30″ / 76,2cm 30″ / 76,2cm 44″ / 111,8cm 44″ / 111,8cm 44″ / 111,8cm
Voie centre/centre H 56″1/2 / 143,5cm 56″1/2 / 143,5cm 68″1/2 / 174cm 68″1/2 / 174cm 69″ / 175,3cm
Essieu/Fusée 2″ / 51mm 2″ / 51mm 2″ / 51mm 2″ / 51mm 2″ / 51mm
Moyeu trous / hub holes 6 trous 6 trous 6 trous 6 trous 8 trous
Pneu agricole / Ag tire 11L15 / 8pl 11L15 / 8pl 12L15 10pl 12L15 10pl 14L16 12pl
Pied de soutien                                                             Position ajustable
Tandem                                                         *Ajustable 3 positions
Garde au sol K 21″ / 53,3cm 21″ / 53,3cm 23″ / 58,4cm 23″ / 58,4cm 24″ / 61cm
Hauteur hors tout L 64″ / 1,63m 64″ / 1,63m 71″ / 1,80m 71″ / 1,80m 73″ / 1,85m
Largeur de la grille M 57″ / 1,45m 57″ / 1,45m 72″ / 1,83m 72″ / 1,83m 72″ / 1,83m
Dégagement de la grille N 70″ / 1,78m 70″ / 1,78m 70″ / 1,78m 70″ / 1,78m 70″ / 1,78m
Dégagement du pied O 31″ / 78,7cm 31″ / 78,7cm 31″ / 78,7cm 31″ / 78,7cm 31″ / 78,7cm
Longueur au pivot * I 147″1/2 / 3,75m 147″1/2 / 3,75m 148″ / 3,76m 148″ / 3,76m 160″ / 4,06m
Hauteur de la Grille J 43″ / 1,09m 43″ / 1,09m 49″/ 1,24m 49″/ 1,24m 49″/ 1,24m
OPTIONS
Frein électrique ou hydraulique 12″ / 30,5cm 12″ / 30,5cm 12″ / 30,5cm 12″ / 30,5cm 12″ / 30,5cm

Remorques forestières en images